2023-07-19
उत्पाद सूची
मशीन की तरह | क्लॉथ गाइड स्पीड | इंजन की शक्ति | मशीन का आकार |
कॉरडरॉय काटने की मशीन | 12मी/मिनट | 9 किलोवाट | 250 सेमी * 235 सेमी * 220 सेमी |
टेक्सटाइल सिंगिंग मशीन | 20 ~ 110 मी/मिनट | 180 किलोवाट | 250 सेमी * 235 सेमी * 225 सेमी |
कपड़ा सुखाने की मशीन | 10 ~ 50 मी / मिनट | 10 ~ 22kw | 15000 × 3400 × 3600 (एमएम) |
कपड़ा निरीक्षण मशीन | 1400आरपीएम/मिनट | 7 किलोवाट | 235सेमी*350सेमी*230सेमी(72") |
कपड़ा निरीक्षण मशीन | 0-150 मी/मिनट | 7 किलोवाट | 250 सेमी * 235 सेमी * 210 सेमी |
कपड़ा निरीक्षण और रोलिंग मशीन | ≤100मी/मिनट | 1.5 किलोवाट | 2235(एल)*2600~3600(डब्ल्यू)*2000(एच) |
कपड़ा ब्रश करने की मशीन | 8~22 मी/मिनट | 14.5-25kw | 250 सेमी * 235 सेमी * 220 सेमी |
कपड़ा मोड़ने की मशीन | 80 वर्ष/मिनट | / | 2450*2820*1550 |
हमसे किसी भी समय संपर्क करें